| item # | Title | Date End | Bids | State | USD | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220955842821 | Oberheim OB 3 squared Vintage Orgel Organ selten Hammond Clone | 2012-02-26 | 30 | Work | 466 | DE |
| 170783390485 | Oberheim OB3 2 B3 Clone, C3 Hammond | 2012-02-21 | 2 | Work | 355 | US |
| 250986509233 | Oberheim OB3 squared, Hammond-Modul, Organ | 2012-02-12 | 32 | Work | 383 | DE |
| 130635053735 | Oberheim OB3 Organ Sound Module Hammond b3 c3 a100 clone Tonewheel | 2012-01-30 | 1 | Work | 380 | US |
| 320834680884 | Oberheim OB3 squared, Hammond, Hammond-Klon, Orgel, guter Zustand | 2012-01-29 | 17 | Work | 318 | DE |
| 250970604032 | OBERHEIM OB 3 | 2012-01-17 | 20 | Work | 336 | DE |
| 220907815068 | Oberheim OB 3 squared | 2011-12-11 | 20 | Work | 383 | DE |
| 150707482134 | Oberheim OB3 squared (OB3 2) MIDI Hammond module with drawbars | 2011-12-03 | 11 | Work | 307 | GB |
| 190609281763 | Oberheim OB3 Squared drawbar organ | 2011-12-03 | 1 | Work | 422 | GB |
| 190606213978 | Oberheim OB3 Squared Organ Module | 2011-11-28 | 2 | Work | 299 | GB |
| 220887137560 | Oberheim OB3 (OB-3) Analog Synth Module (Hammond B3 clone) | 2011-11-14 | 3 | Work | 263 | US |
| 200666216338 | Oberheim OB3 Organ Expander Module | 2011-10-28 | 12 | Work | 260 | US |
| 330626786147 | Viscount D9e Drawbar Expander Module branded Oberheim OB-3 ob3 d9 vk cx xb | 2011-10-24 | 9 | Work | 263 | US |
| 320775231541 | Oberheim OB-3 Drawbar Organ Simulator | 2011-10-20 | 23 | Work | 285 | US |
| 200661461890 | Oberheim OB3² (Viscount DB3) "Hammond" Zugriegel-Modul | 2011-10-19 | 4 | Work | 387 | DE |
| 330624762940 | Oberheim OB-3 2 Classy Hammond Leslie | 2011-10-18 | 7 | Work | 357 | US |
| 330620665096 | Oberheim OB-3 2 Classy Hammond Leslie | 2011-10-08 | 15 | Work | 373 | US |
| 260855584524 | Oberheim OB3³ Drawbar Organ Module | 2011-09-27 | 31 | Work | 322 | DE |
| 150661689529 | Oberheim OB-3 | 2011-09-18 | 20 | Work | 128 | US |
| 170661129393 | Oberheim OB3 Squared Zugriegel Orgel Expander | 2011-07-03 | 31 | Work | 335 | DE |
Summary:
| Offer/Month | Sold/Month | Offer | Demand | Bids | Avg:bids/Sold | Higher asked | Higher Sold | Lower Sold | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 | 2.52 | 34 | 20 | 291 | 14 | 850.00 | 465.91 | 127.51 | 330.92 |
All prices in USD
To convert use xe currency converter