| item # | Title | Date End | Bids | State | USD | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300670461848 | Yamaha Digital Reverberator Rev 7 | 2012-03-03 | 0 | Work | 200 | US |
| 180831878169 | Yamaha Rev 7 | 2012-03-03 | 0 | Work | 299 | US |
| 220963202377 | Yamaha REV 7 Digital Reverberater | 2012-03-03 | 5 | Work | 42 | US |
| 120865275660 | Yamaha Rev7 Reverb | 2012-03-03 | 0 | Work | 180 | US |
| 160745783354 | Yamaha Rev 7 Digital Effects Processor | 2012-03-01 | 0 | Work | 170 | US |
| 290675089495 | Yamaha REV7 REV-7 Studioeffekt / studio effect | 2012-03-01 | 17 | Work | 206 | DE |
| 180829631340 | Yamaha Rev 7 | 2012-02-29 | 0 | Work | 399 | US |
| 110828117690 | YAMAHA REV 7 Digital Reverberation + Remote Control PC7 | 2012-02-28 | 0 | Work | 291 | AT |
| 170788600118 | Yamaha REV 7 Digital Reverb / Effects Processor Rev7 | 2012-02-28 | 6 | Work | 108 | US |
| 170784775331 | Yamaha REV7 - Classic Digital Reverb Unit, Original Box and Acessories | 2012-02-26 | 11 | Work | 195 | GB |
| 190641727544 | Yamaha Digital Reverberator REV7, REV 7, Studio must-have | 2012-02-24 | 0 | Work | 175 | US |
| 160739098814 | Yamaha Rev 7 Digital Effects Processor | 2012-02-23 | 0 | Work | 200 | US |
| 350534205181 | Yamaha Rev 7 Digital Reverberator | 2012-02-21 | 0 | Work | 360 | US |
| 190640492051 | Yamaha REV7 Professional Digital Reverb | 2012-02-21 | 13 | Work | 110 | GB |
| 290669554347 | YAMAHA REV7 | 2012-02-21 | 27 | Work | 123 | ES |
| 330686976278 | Yamaha Rev 7 Digital Reverb | 2012-02-21 | 12 | Work | 153 | US |
Summary:
| Offer/Month | Sold/Month | Offer | Demand | Bids | Avg:bids/Sold | Higher asked | Lower asked | Higher Sold | Lower Sold | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.64 | 19.09 | 16 | 7 | 91 | 13 | 399.00 | 170.00 | 206.19 | 42.09 | 133.70 |
All prices in USD
To convert use xe currency converter